機種名 | シャーリング |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 13t×3m |
台数 | 1 |
備考 | SS:13t / SUS:10t / AL:19t |
機種名 | NCタレットパンチプレス |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 30ton×5‘×10‘ |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCプラズマ |
---|---|
メーカー | コマツ |
能力 | 5'×10' |
台数 | 1 |
備考 | SS:25t / SUS:16t / AL:15t |
機種名 | コーナーシャー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 220×220×6t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCのこ盤 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 267.4Φ |
機種名 | アイアンワーカー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 45ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | セットプレス |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 400×1500 30ton |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレスブレーキ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 125ton×3m |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 直立ボール盤 |
---|---|
メーカー | 吉田 |
能力 | ~50Φ |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 3Dcad,2Dcad/cam(SheetWorks,AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | パイプベンダー |
---|---|
メーカー | 太洋 |
能力 | 10A~50A |
台数 | 1 |
備考 | 型によるR曲げ、例32A=130R |
機種名 | パイプエグリ機 |
---|---|
メーカー | ワイエス |
能力 | 10A~50A |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 3本ロール |
---|---|
メーカー | |
能力 | 2m |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 天井クレーン |
---|---|
メーカー | 日本ホイスト |
能力 | 2.8ton |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | CO2半自動溶接機 TIG・MIG溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | |
台数 | |
備考 | ステンレス・鉄・アルミ半自動溶接 ステンレス・鉄・アルミTIG溶接 |
機種名 | 組立定盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 | 2.5m×6m、2m×6m、1.2m×2.4m |